2018 Ford Expedition Bulb Sizes
- LED / H11
- Low beam
- 9005 / LED
- High beam
- LED
- Fog
- 3057
- Reverse
- 3057R (halogen) / LED (LED) / LED
- Brake
equipment dependent
equipment dependent
equipment dependent
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Headlights and fog
| Position | Bulb |
|---|---|
| Fog Light Bulb Front | LED |
| Headlight Bulb High Beam | 9005 |
| Headlight Bulb High Beam and Low Beam | LED |
| Headlight Bulb Low Beam | H11 |
| Daytime Running Light Bulb | LED |
Turn, brake, and reverse
| Position | Bulb |
|---|---|
| Back Up Reverse Light Bulb | 3057 |
| Brake Light Bulb(with halogen headlights) | 3057R |
| Brake Light Bulb(with LED headlights) | LED |
| Center High Mount Stop Light Bulb | LED |
| Tail Light Bulb(with halogen headlights) | 3057R |
| Tail Light Bulb(with LED headlights) | LED |
| Turn Signal Light Bulb Front | 7444NA |
| Turn Signal Light Bulb Rear(with halogen headlights) | 3057 |
| Turn Signal Light Bulb Rear(with LED headlights) | LED |
Exterior marker
| Position | Bulb |
|---|---|
| License Plate Light Bulb | 168 / 917 |
| Parking Light Bulb | 7444NA |
| Side Marker Light Bulb Front | LED |
Interior
| Position | Bulb |
|---|---|
| Dome Light Bulb | LED |
| Glove Box Light Bulb | LED |
| Map Light Bulb | LED |
| Trunk or Cargo Area Light | LED |
| Vanity Mirror Light Bulb | LED |
Catalog headlight listings
Catalog year/make/model rows for 2018 Ford Expedition.
Catalog fitment does not by itself prove OEM-equivalent compatibility.