2003 Ford Expedition Horsepower
- 232–260 hp
- Horsepower
- 291–350 lb-ft
- Torque
- 4.6 L 2-Valve · 5.4L Triton
- Engines
- Lowest stored HP232 hp — 7 configurations tie for lowest
- Highest stored HP260 hp — 7 configurations tie for highest
- Lowest stored torque291 lb-ft — 7 configurations tie for lowest
- Highest stored torque350 lb-ft — 7 configurations tie for highest
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Eddie Bauer 5.4L 4x2: 260 hp · 350 lb-ft
Compare configurations
| Configuration | HP | Torque |
|---|---|---|
| Eddie Bauer 5.4L 4x2 | 260 hp | 350 lb-ft |
| XLT 5.4L Popular 4x2 | 260 hp | 350 lb-ft |
| XLT 5.4L Premium 4x2 | 260 hp | 350 lb-ft |
| Eddie Bauer 5.4L 4x4 | 260 hp | 350 lb-ft |
| XLT 5.4L FX4 Off-Road 4x4 | 260 hp | 350 lb-ft |
| XLT 5.4L Popular 4x4 | 260 hp | 350 lb-ft |
| XLT 5.4L Premium 4x4 | 260 hp | 350 lb-ft |
| Eddie Bauer 4.6L 4x2 | 232 hp | 291 lb-ft |
| XLT 4.6L Popular 4x2 | 232 hp | 291 lb-ft |
| XLT 4.6L Premium 4x2 | 232 hp | 291 lb-ft |
| XLT 4.6L Value 4x2 | 232 hp | 291 lb-ft |
| XLT 4.6L Popular 4x4 | 232 hp | 291 lb-ft |
| XLT 4.6L Premium 4x4 | 232 hp | 291 lb-ft |
| XLT 4.6L Value 4x4 | 232 hp | 291 lb-ft |
Compare two configurations
0–60 times are not stored per configuration in this catalog and are omitted. Figures are catalog horsepower and torque only.